Classement general:
Rang Dossard Nom Equipe Pays Temps Ecart
1 112 CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 00m 26,000s 00h 00m 00,000s
2 041 EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 91h 00m 49,000s 00h 00m 23,000s
3 111 LEIPHEIMER Levi DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 00m 57,000s 00h 00m 31,000s
4 031 SASTRE Carlos TEAM CSC 91h 07m 34,000s 00h 07m 08,000s
5 071 ZUBELDIA Haimar EUSKALTEL - EUSKADI 91h 08m 43,000s 00h 08m 17,000s
6 018 VALVERDE Alejandro CAISSE D?EPARGNE 91h 12m 03,000s 00h 11m 37,000s
7 027 KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 91h 12m 44,000s 00h 12m 18,000s
8 118 POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 12m 51,000s 00h 12m 25,000s
9 073 ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 91h 14m 40,000s 00h 14m 14,000s
10 011 PEREIRO SIO Oscar CAISSE D?EPARGNE 91h 14m 51,000s 00h 14m 25,000s
11 219 SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio BARLOWORLD 91h 17m 17,000s 00h 16m 51,000s
12 052 BOOGERD Michael RABOBANK 91h 21m 41,000s 00h 21m 15,000s
13 012 ARROYO David CAISSE D?EPARGNE 91h 22m 15,000s 00h 21m 49,000s
14 015 KARPETS Vladimir CAISSE D?EPARGNE 91h 24m 41,000s 00h 24m 15,000s
15 044 HORNER Christopher PREDICTOR - LOTTO 91h 25m 45,000s 00h 25m 19,000s
16 207 MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 27m 35,000s 00h 27m 09,000s
17 036 SCHLECK Frank TEAM CSC 91h 32m 14,000s 00h 31m 48,000s
18 153 BELTRAN Manuel LIQUIGAS 91h 34m 40,000s 00h 34m 14,000s
19 088 VALJAVEC Tadej LAMPRE-FONDITAL 91h 37m 34,000s 00h 37m 08,000s
20 204 COBO ACEBO Juan Jose SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 37m 40,000s 00h 37m 14,000s
21 174 GARATE Juan Manuel QUICK STEP - INNERGETIC 91h 38m 42,000s 00h 38m 16,000s
22 014 GUTIERREZ José Ivan CAISSE D?EPARGNE 91h 46m 08,000s 00h 45m 42,000s
23 078 TXURRUKA Amets EUSKALTEL - EUSKADI 91h 50m 00,000s 00h 49m 34,000s
24 114 HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 55m 16,000s 00h 54m 50,000s
25 037 VANDEVELDE Christian TEAM CSC 91h 56m 16,000s 00h 55m 50,000s
26 106 FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 91h 56m 49,000s 00h 56m 23,000s
27 068 GOUBERT Stephane AG2R PREVOYANCE 92h 06m 56,000s 01h 06m 30,000s
28 038 VOIGT Jens TEAM CSC 92h 08m 48,000s 01h 08m 22,000s
29 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAMPRE-FONDITAL 92h 10m 03,000s 01h 09m 37,000s
30 107 HALGAND Patrice CREDIT AGRICOLE 92h 13m 11,000s 01h 12m 45,000s
31 095 KOHL Bernhard GEROLSTEINER 92h 13m 53,000s 01h 13m 27,000s
32 218 SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 92h 15m 42,000s 01h 15m 16,000s
33 103 BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 92h 22m 51,000s 01h 22m 25,000s
34 093 FOTHEN Markus GEROLSTEINER 92h 30m 38,000s 01h 30m 12,000s
35 054 DEKKER Thomas RABOBANK 92h 31m 00,000s 01h 30m 34,000s
36 025 GERDEMANN Linus T-MOBILE TEAM 92h 31m 13,000s 01h 30m 47,000s
37 061 MOREAU Christophe AG2R PREVOYANCE 92h 33m 32,000s 01h 33m 06,000s
38 113 GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL TEAM 92h 34m 16,000s 01h 33m 50,000s
39 133 DUENAS NEVADO Moises AGRITUBEL 92h 36m 59,000s 01h 36m 33,000s
40 177 TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 92h 37m 10,000s 01h 36m 44,000s
41 084 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE-FONDITAL 92h 37m 10,000s 01h 36m 44,000s
42 172 BARREDO Carlos QUICK STEP - INNERGETIC 92h 37m 12,000s 01h 36m 46,000s
43 076 LANDALUZE Inigo EUSKALTEL - EUSKADI 92h 37m 16,000s 01h 36m 50,000s
44 069 TURPIN Ludovic AG2R PREVOYANCE 92h 45m 20,000s 01h 44m 54,000s
45 158 WEGELIUS Charles LIQUIGAS 92h 46m 51,000s 01h 46m 25,000s
46 123 FLORENCIO Xavier BOUYGUES TELECOM 92h 52m 45,000s 01h 52m 19,000s
47 185 KNEES Christian TEAM MILRAM 92h 53m 49,000s 01h 53m 23,000s
48 079 VERDUGO Gorka EUSKALTEL - EUSKADI 92h 53m 58,000s 01h 53m 32,000s
49 205 DE LA FUENTE David SAUNIER DUVAL - PRODIR 92h 55m 16,000s 01h 54m 50,000s
50 077 PEREZ Ruben EUSKALTEL - EUSKADI 92h 56m 41,000s 01h 56m 15,000s
51 034 CUESTA Inigo TEAM CSC 92h 59m 11,000s 01h 58m 45,000s
52 062 ARRIETA Jose Luis AG2R PREVOYANCE 93h 00m 33,000s 02h 00m 07,000s
53 202 CAMANO Iker SAUNIER DUVAL - PRODIR 93h 05m 43,000s 02h 05m 17,000s
54 066 GADRET John AG2R PREVOYANCE 93h 07m 16,000s 02h 06m 50,000s
55 179 VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC 93h 08m 40,000s 02h 08m 14,000s
56 043 CIONI Dario PREDICTOR - LOTTO 93h 11m 08,000s 02h 10m 42,000s
57 017 PORTAL Nicolas CAISSE D?EPARGNE 93h 15m 40,000s 02h 15m 14,000s
58 125 LEFEVRE Laurent BOUYGUES TELECOM 93h 15m 43,000s 02h 15m 17,000s
59 152 ALBASINI Michael LIQUIGAS 93h 19m 01,000s 02h 18m 35,000s
60 098 WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 93h 20m 02,000s 02h 19m 36,000s
61 115 MARTINEZ Egoi DISCOVERY CHANNEL TEAM 93h 20m 42,000s 02h 20m 16,000s
62 028 MERCKX Axel T-MOBILE TEAM 93h 21m 26,000s 02h 21m 00,000s
63 048 VAN SUMMEREN Johan PREDICTOR - LOTTO 93h 22m 23,000s 02h 21m 57,000s
64 168 LÖVKVIST Thomas FRANCAISE DES JEUX 93h 23m 16,000s 02h 22m 50,000s
65 117 PAULINHO Sergio DISCOVERY CHANNEL TEAM 93h 23m 57,000s 02h 23m 31,000s
66 129 VOECKLER Thomas BOUYGUES TELECOM 93h 25m 00,000s 02h 24m 34,000s
67 032 ARVESEN Kurt-Asle TEAM CSC 93h 25m 02,000s 02h 24m 36,000s
68 126 PINEAU Jérôme BOUYGUES TELECOM 93h 25m 25,000s 02h 24m 59,000s
69 201 MILLAR David SAUNIER DUVAL - PRODIR 93h 32m 33,000s 02h 32m 07,000s
70 042 AERTS Mario PREDICTOR - LOTTO 93h 33m 24,000s 02h 32m 58,000s
71 161 CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX 93h 34m 12,000s 02h 33m 46,000s
72 016 PEREZ SANCHEZ Francisco CAISSE D?EPARGNE 93h 37m 51,000s 02h 37m 25,000s
73 159 WILLEMS Frederik LIQUIGAS 93h 37m 56,000s 02h 37m 30,000s
74 065 ELMIGER Martin AG2R PREVOYANCE 93h 38m 07,000s 02h 37m 41,000s
75 082 BENNATI Daniele LAMPRE-FONDITAL 93h 38m 56,000s 02h 38m 30,000s
76 154 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS 93h 40m 00,000s 02h 39m 34,000s
77 208 RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR 93h 41m 25,000s 02h 40m 59,000s
78 184 GRIVKO Andriy TEAM MILRAM 93h 42m 07,000s 02h 41m 41,000s
79 181 ZABEL Erik TEAM MILRAM 93h 42m 54,000s 02h 42m 28,000s
80 131 MERCADO Juan Miguel AGRITUBEL 93h 44m 53,000s 02h 44m 27,000s
81 097 SCHOLZ Ronny GEROLSTEINER 93h 45m 05,000s 02h 44m 39,000s
82 074 AZANZA Jorge EUSKALTEL - EUSKADI 93h 50m 56,000s 02h 50m 30,000s
83 169 VAUGRENARD Benoît FRANCAISE DES JEUX 93h 51m 20,000s 02h 50m 54,000s
84 121 FEDRIGO Pierrick BOUYGUES TELECOM 93h 54m 08,000s 02h 53m 42,000s
85 055 FLECHA Juan Antonio RABOBANK 93h 56m 24,000s 02h 55m 58,000s
86 057 NIERMANN Grischa RABOBANK 93h 56m 35,000s 02h 56m 09,000s
87 091 SCHUMACHER Stefan GEROLSTEINER 93h 56m 56,000s 02h 56m 30,000s
88 081 BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL 93h 57m 31,000s 02h 57m 05,000s
89 156 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 93h 59m 12,000s 02h 58m 46,000s
90 075 ISASI Inaki EUSKALTEL - EUSKADI 94h 00m 03,000s 02h 59m 37,000s
91 013 GARCIA ACOSTA Vicente CAISSE D?EPARGNE 94h 01m 04,000s 03h 00m 38,000s
92 139 VOGONDY Nicolas AGRITUBEL 94h 01m 16,000s 03h 00m 50,000s
93 128 TSCHOPP Johann BOUYGUES TELECOM 94h 07m 45,000s 03h 07m 19,000s
94 067 GERRANS Simon AG2R PREVOYANCE 94h 09m 45,000s 03h 09m 19,000s
95 083 BOSSONI Paolo LAMPRE-FONDITAL 94h 10m 22,000s 03h 09m 56,000s
96 087 RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL 94h 11m 01,000s 03h 10m 35,000s
97 166 JEGOU Lilian FRANCAISE DES JEUX 94h 14m 37,000s 03h 14m 11,000s
98 124 GESLIN Anthony BOUYGUES TELECOM 94h 14m 41,000s 03h 14m 15,000s
99 211 EFIMKIN Alexander BARLOWORLD 94h 14m 45,000s 03h 14m 19,000s
100 033 CANCELLARA Fabian TEAM CSC 94h 16m 14,000s 03h 15m 48,000s
101 155 FISCHER Murilo Antoniobil LIQUIGAS 94h 16m 34,000s 03h 16m 08,000s
102 132 BICHOT Freddy AGRITUBEL 94h 17m 24,000s 03h 16m 58,000s
103 203 CANADA David SAUNIER DUVAL - PRODIR 94h 17m 45,000s 03h 17m 19,000s
104 175 ROSSELER Sébastien QUICK STEP - INNERGETIC 94h 18m 51,000s 03h 18m 25,000s
105 026 GRABSCH Bert T-MOBILE TEAM 94h 20m 24,000s 03h 19m 58,000s
106 212 CARDENAS Félix BARLOWORLD 94h 20m 24,000s 03h 19m 58,000s
107 105 DEAN Julian CREDIT AGRICOLE 94h 22m 23,000s 03h 21m 57,000s
108 178 TOSATTO Matteo QUICK STEP - INNERGETIC 94h 22m 40,000s 03h 22m 14,000s
109 102 BONNET William CREDIT AGRICOLE 94h 23m 25,000s 03h 22m 59,000s
110 045 HOSTE Leif PREDICTOR - LOTTO 94h 23m 28,000s 03h 23m 02,000s
111 213 CHEULA Gianpaolo BARLOWORLD 94h 23m 37,000s 03h 23m 11,000s
112 167 LADAGNOUS Matthieu FRANCAISE DES JEUX 94h 23m 43,000s 03h 23m 17,000s
113 157 QUINZIATO Manuel LIQUIGAS 94h 24m 08,000s 03h 23m 42,000s
114 137 JALABERT Nicolas AGRITUBEL 94h 24m 28,000s 03h 24m 02,000s
115 116 NOVAL GONZALEZ Benjamin DISCOVERY CHANNEL TEAM 94h 24m 39,000s 03h 24m 13,000s
116 183 GRABSCH Ralf TEAM MILRAM 94h 25m 01,000s 03h 24m 35,000s
117 163 DELAGE Mickaël FRANCAISE DES JEUX 94h 25m 12,000s 03h 24m 46,000s
118 216 HUNTER Robert BARLOWORLD 94h 26m 38,000s 03h 26m 12,000s
119 171 BOONEN Tom QUICK STEP - INNERGETIC 94h 26m 45,000s 03h 26m 19,000s
120 189 SIEBERG Marcel TEAM MILRAM 94h 27m 14,000s 03h 26m 48,000s
121 024 EISEL Bernhard T-MOBILE TEAM 94h 27m 23,000s 03h 26m 57,000s
122 182 CORTINOVIS Alessandro TEAM MILRAM 94h 27m 30,000s 03h 27m 04,000s
123 173 DE JONGH Steven QUICK STEP - INNERGETIC 94h 28m 11,000s 03h 27m 45,000s
124 217 LONGO BORGHINI Paolo BARLOWORLD 94h 28m 14,000s 03h 27m 48,000s
125 138 SALMON Benoit AGRITUBEL 94h 29m 25,000s 03h 28m 59,000s
126 085 CORIONI Claudio LAMPRE-FONDITAL 94h 29m 52,000s 03h 29m 26,000s
127 022 BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM 94h 30m 03,000s 03h 29m 37,000s
128 059 WEENING Pieter RABOBANK 94h 32m 15,000s 03h 31m 49,000s
129 094 HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER 94h 32m 56,000s 03h 32m 30,000s
130 162 CHAVANEL Sébastien FRANCAISE DES JEUX 94h 35m 51,000s 03h 35m 25,000s
131 188 POITSCHKE Enrico TEAM MILRAM 94h 35m 54,000s 03h 35m 28,000s
132 108 HINAULT Sébastien CREDIT AGRICOLE 94h 36m 03,000s 03h 35m 37,000s
133 099 WROLICH Peter GEROLSTEINER 94h 36m 31,000s 03h 36m 05,000s
134 053 DE GROOT Bram RABOBANK 94h 38m 12,000s 03h 37m 46,000s
135 092 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER 94h 40m 36,000s 03h 40m 10,000s
136 104 CHARTEAU Anthony CREDIT AGRICOLE 94h 41m 10,000s 03h 40m 44,000s
137 096 KRAUSS Sven GEROLSTEINER 94h 41m 17,000s 03h 40m 51,000s
138 176 STEEGMANS Gert QUICK STEP - INNERGETIC 94h 42m 04,000s 03h 41m 38,000s
139 101 HUSHOVD Thor CREDIT AGRICOLE 94h 42m 23,000s 03h 41m 57,000s
140 215 GERAINT Thomas BARLOWORLD 94h 47m 17,000s 03h 46m 51,000s
141 049 VANSEVENANT Wim PREDICTOR - LOTTO 94h 53m 20,000s 03h 52m 54,000s
Pour plus d'information aller sur :http://tour-de-france.france2.fr/le-tour-classement.php?id_etape=20&type=ITG
C'est le site de france 2 pour le tour de france
(classement,photos ...)
sources france 2